51.2V 100/200Ah
| Module Type | LFP 5kWh / LV | LFP 10kWh / LV |
|---|---|---|
| Nominal Capacity (at 25°C) | 5.12kWh | 10.24kWh |
| Usable Capacity (90% DOD) | 4.61kWh | 9.22kWh |
| Nominal Dis-Charge Power | 2.56kW | 5.12kW |
| Peak Power | 2.88kW for 3 seconds | 5.88kW for 3 seconds |
| Operating Voltage Range (V) | 44.8-57.6 | 44.8-57.6 |
| Nominal Voltage | 51.2V | 51.2V |
| Weight | 49kg | 94kg |
WhatsApp us