| Module Type: | LFP 16000 / LV |
| Nominal Capacity (at 25°C): | 160Ah |
| Usable Capacity (100%DOD): | 14.4kWh |
| Nominal Discharge Power: | 8kW |
| Peak Power (15s): | 11kW (for 3 seconds) |
| Constant Current: | 157A |
| Operating Voltage Range: | 43.2V – 58.4V |
| Nominal Voltage: | 51.2V |
| Weight: | 129kg |
| Dimensions (WĆHĆD): | 770Ć450Ć280mm |
| Certificates: | UN38.3 |
| Container Type: | 20āGP ā 90 pcs 40āHQ ā 180 pcs |
| Wooden Box Dimensions: | 905Ć605Ć465mm |
| Pieces per Wooden Box: | 1 |
| Gross Weight per Box: | 140kg |
WhatsApp us